1.1 Аппарат рентгеновский "0,3 СБК 160" с универсальным питанием, в пылевлагозащитном алюминиевом кейсе
Состав базового комплекта
5.1.1 | Моноблок «0,3 СБК 160» | |
5.2.1 | Блок питания и управления (БПУ) «0,3 СБК 160» с универсальным питанием, в пылевлагозащитном алюминиевом кейсе | |
6.1 | Пульт дистанционного управления (ПДУ) «0,3 СБК 160» | |
5.3.1 | Кабель моноблока (моноблок – БПУ) (FQ24-2РМ22), 5м | |
5.3.3 | Кабель ПДУ (FQ14-XS9JK), 25 м | |
5.3.5 | Кабель сетевой (FQ18-евровилка), 2 м | |
3.11 | Съемная ручка моноблока аппарата серии «0,3 СБК 160» | |
|
Комплект ключей от замков кейса и замка безопасности | |
|
Комплект эксплуатационной документации |
Назначение
Аппарат предназначен для проведения радиографического и рентгентелевизионного контроля качества сварных соединений трубопроводов, монтажных и строительных конструкций, отливок и поковок цветных и черных металлов, как в полевых, так и в цеховых условиях эксплуатации, на предприятиях судпрома и авиапрома.
Аппарат может работать как от сети переменного тока, так и от автономных источников питания:
- переносного бензинового генератора,
- аккумуляторного блока питания (ИАП - источник автономного питания),
- автомобильных аккумуляторных батарей с напряжениями 12 или 24 вольта с использованием наших адаптеров.
Аппарат имет функцию автоматической тренировки рентгеновской трубки.
Основные технические характеристики
Аанодное напряжение | 50 - 160 кВ |
Анодный ток | 0,1 - 3 мА |
В диапазоне от 100 кВ до 160 кВ характеристика по мощности - | изоваттная |
с предельной мощностью на аноде | 300 Вт |
Диаграмма излучения - коническая с углами при вершине | 100° × 80° |
Размер фокусного пятна | 0,8 х 0,8 мм |
Дополнительная комплектация
3.6 | Магнитное устройство крепления моноблока на стальных трубах с диаметром от 108 мм. | |
3.8 | Ременное устройство крепления моноблока на трубах с диаметром от 159 мм. | |
3.10 | Цепное устройство крепления моноблока 0,3 СБК 160 на трубах с диаметром от 20 до 159 мм | |
3.16 | Фотоштатив с магнитными опорами и съемной ручкой моноблока | |
3.1 | Коллиматорная муфта моноблока 0,3 СБК 160 | |
3.4 | Коллиматорная муфта моноблока 0,3 СБК 160 с лазерным центратором | |
3.20 | Заглушка технологическая моноблока 0,3 СБК 160 | |
2.4 | Источник автономного питания (ИАП-1), состоящий из 2х свинцовокислотных необслуживаемых 12 вольтовых аккумуляторных батарей ёмкостью 12 А·ч со встроенным зарядным устройством и кабелем питания – длиной 1 м | |
2.5 | Источник автономного питания (ИАП-2), состоящий из 2х свинцовокислотных необслуживаемых 12 вольтовых аккумуляторных батарей ёмкостью 18 А·ч со встроенным зарядным устройством и кабелем питания – длиной 1 м | |
2.1 | Адаптер - Преобразователь 12/24 В с сильноточными проводами длиной 1 м и с «крокодилами» | |
2.3 | Адаптер -24В с сильноточными проводами длиной 1 м и с «крокодилами» | |
3.13 | Автономное устройство охлаждения - вентилятор без проводов - навинчивается на моноблок | |
5.3.1 | Кабель моноблока (FQ24-2РМ22) - длина по заказу | |
5.3.3 | Кабель ПДУ (FQ14-XS9JK) - длина по заказу |
Подробные технические характеристики
Предельные значения режимов работы:
мощность на аноде рентгеновской трубки | 300 Вт |
анодное напряжение | 160 кВ |
анодный ток | 3 мА |
В диапазоне 100 кВ – 160 кВ характеристика по мощности изоваттная с предельным значением на аноде | 300 Вт |
Диапазон уставок режимов работы рентгеновской трубки:
анодного напряжения на рентгеновской трубке | 50÷160 кВ |
тока анода рентгеновской трубки | 0,1÷3,0 мА |
времени экспозиции | 1 ÷ 998 сек |
времени задержки начала экспозиции | 0 ÷ 60 сек |
Дискретность уставок режимов работы:
анодного напряжения | 1,0 кВ |
анодного тока | 0,1 мА |
времени экспозиции | 1 сек |
времени задержки начала экспозиции | 5 сек |
Рентгенооптические параметры:
Диаграмма излучения – конус с углами при вершине | 80° х 100° |
Ось пучка | перпендикулярна к оси моноблока |
Диаграмма экспозиции по железу для плёнки AGFA D7 со штатными свинцовыми экранами. Плотность почернения D = 2.0. Фокусное расстояние 400 мм | |
Диаграмма экспозиции по железу для плёнки AGFA D7 со штатными свинцовыми экранами. Плотность почернения D = 2.0. Фокусное расстояние 700 мм | |
Размер фокусного пятна | 0,8 х 0,8 мм |
Напряжение питания и потребляемая мощность:
Питание - от сети переменного тока 50 Гц с напряжением | 100 ÷ 240 В |
Питание - от источника постоянного тока с напряжением | 24 В ± 10% |
Питание - при работе от аккумулятора 12 В через адаптер - преобразователь 12/24 В | 11 ÷ 16 В |
Мощность, потребляемая от сети, не более | 540 Вт |
Температурные параметры:
Диапазон рабочих температур окружающей среды | -40°С ÷ +40° С |
Диапазон температур хранения | -50° С ÷ +50° С |
Температура отключения по перегреву моноблока | +70° С |
Время непрерывной работы на максимальной мощности при начальной температуре +20° С | около 20 мин |
Габаритные размеры основных частей аппарата:
Моноблок «0,3 CБК 160 C» | Ø120 × 508 мм |
Блок питания и управления (БПУ) «0,3 CБК 160» с универсальным питанием |
580 × 430 × 240 мм |
Пульт дистанционного управления (ПДУ) «0,3 CБК 160» | 155 × 100 × 30 мм |
Масса основных частей аппарата:
Моноблок «0,3 СБК 160», не более | 5,5 кг |
Блок питания и управления (БПУ) «0,3 CБК 160» с универсальным питанием, не более | 10,5 кг |
Пульт дистанционного управления (ПДУ) «0,3 CБК 160», не более | 0,4 кг |
Кабель моноблока (FQ24-2РМ22) длиной 5 м, не более | 0,7 кг |
Кабель ПДУ (FQ14-XS9JK) длиной 25 м, не более | 0,8 кг |
Кабель сетевой (FQ18-евровилка) длиной 2 м, не более | 0,2 кг |
Комплект эксплуатационной документации: (Скачать pdf)
Паспорт технический «0,3 СБК 160» с универсальным питанием |
Техническое описание «0,3 СБК 160» с универсальным питанием |
Руководство по эксплуатации «0,3 СБК 160» с универсальным питанием |
← Назад в раздел